以下工具推荐都是我们的合作伙伴,专门申请专属优惠券,如果下面没有您要找的工具或者需要直接对接工具方,可以添加微信欢迎推荐给有需要的小伙伴万分感谢
工具名称 | 简介 | 折扣码 | 折扣力度 | 专属购买链接 | |
亚马逊选品/关键词工具 | 卖家精灵 | 从亚马逊选品、选词到运营推广全场景,140万+卖家的选择 | 折扣码 :单人版(1个账号)原价72折,2688立减760,优惠价1928 | 72折 | 卖家精灵专属购买链接 |
折扣码 :标准版(1个主账号+3个子账号)及以上,原价78折,4416立减971,优惠价3445 | 78折 | ||||
Helium 10(H10) | Helium 10(H10),亚马逊卖家必备选品,关键词分析,销量洞察,AI编写Listing优化,现以支持沃尔玛 | 年套餐统一折扣码: | 47折 (需要关闭VPN使用) | Helium 10(H10) 购买链接 | |
月度套餐统一折扣码: | 6折 (需要关闭VPN使用) | ||||
SIF关键词 | 最精准的亚马逊销量数据来啦!滚动月统计、小时级更新频率的子体销量数据,一键透视竞品销量 | 折扣码:yj8888 | 88折 | SIF关键词购买链接 | |
西柚找词 | 精准洞察ASIN流量结构,每小时更新一次关键词排名,让运营决策快人一步 | 新客14天免费试用 | 新客14天免费试用 | 西柚找词购买链接 | |
飞鱼数据参谋 | 亚马逊ABA数据分析,新市场/蓝海市场挖掘,主要有市场挖掘、搜索趋势、商品趋势、反查流量和潜力竞品五大功能 | 折扣码: | 69折 | 飞鱼购买链接 | |
Jungle Scout | 快速找到潜力爆款产品,预估销量和竞争的趋势 | 点击后面专属购买链接,最高直降$30 | 最高直降$30 | Junglescout购买链接 | |
优卖云 | 店铺运营分析/广告分时调价/监控 |
折扣码: 包月套餐:优惠后价格144 元/月 包年套餐:优惠后价格1440 元/年 |
4折 | 优卖云购买链接 | |
紫鸟浏览器 | 安全守护311+万跨境账户,支持100+全球平台的账号安全管理系统 | 注册即送38元优惠券,时效7天 | 注册即送38元优惠券,时效7天 | 紫鸟浏览器购买链接 |
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.yujujie.cn/kuajing/53050.html